Movies now showing across Nepal
Now Showing
How movies now showing compare each day. Tap a movie to show or hide it.
Still running (today) · Saturday and Sunday · Public holiday
View ranking as table (1 = highest)
| Period | Ramayana: Rise of Legend | Pension Patta | Kabaddi 5 - After The Final Match | Panch Pandav | Aa Bata Aama 2 | Clayface | Chha Maya Chhapakkai 2 | Jailer 2 | Baa: Ek Yoddha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 14 Sept 2026 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Tue, 15 Sept 2026 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Wed, 16 Sept 2026 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Thu, 17 Sept 2026 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Fri, 18 Sept 2026 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Sat, 19 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sun, 20 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mon, 21 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tue, 22 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wed, 23 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thu, 24 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fri, 25 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sat, 26 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sun, 27 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mon, 28 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tue, 29 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wed, 30 Sept 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thu, 1 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fri, 2 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sat, 3 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sun, 4 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mon, 5 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tue, 6 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wed, 7 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thu, 8 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fri, 9 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sat, 10 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sun, 11 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mon, 12 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tue, 13 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wed, 14 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Thu, 15 Oct 2026 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Fri, 16 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – |
| Sat, 17 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Sun, 18 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Mon, 19 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Tue, 20 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Wed, 21 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Thu, 22 Oct 2026 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Fri, 23 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Sat, 24 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Sun, 25 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Mon, 26 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Tue, 27 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Wed, 28 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Thu, 29 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
| Fri, 30 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Sat, 31 Oct 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Sun, 1 Nov 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Mon, 2 Nov 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Tue, 3 Nov 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Wed, 4 Nov 2026 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Thu, 5 Nov 2026 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
| Fri, 6 Nov 2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | – |
| Sat, 7 Nov 2026 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| Sun, 8 Nov 2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 5 | 5 |
| Mon, 9 Nov 2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 5 | 5 |
| Tue, 10 Nov 2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | – | 6 |
| Wed, 11 Nov 2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | – |
| Thu, 12 Nov 2026 (so far) | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | – | 5 | 5 |
